Precios en dólares por kilo en máximo, mínimo y promedio
Lote 21 concretó una buena colocación
En la segunda jornada reconfortó la demanda en piezas de cría
En la segunda jornada reconfortó la demanda en piezas de cría
Precios en dólares por kilo en máximo, mínimo y promedio
Terneros generales 2,56, 2,00 y 2,15
Terneros + 140 kilos 2,22, 2,00 y 2,10
Terneros/as 2,06, 1,55 y 1,85
Novillos de 1 a 2 años 1,90, 1,50 y 1,70
Novillos de 2 a 3 años 1,60, 1,46 y 1,55
Novillos + de 3 años 1,51, 1,40 y 1,47
Novillos de 1 a 2 Holando 1,29, 1,29 y 1,29
Vacas de invernada 1,28, 1,04 y 1,14
Terneras 2,00, 1,50 y 1,69
Vaquillonas de 1 a 2 años 1,60, 1,40 y 1,51
Vaquillonas sin servicio 1,45, 1,32 y 1,39
Vaquillonas preñadas 535, 495 y 509
Vacas preñadas 592, 420 y 496
Vientres entorados 1,20, 1,13 y 1,16
Piezas de cría 342, 310 y 328
Fuente: www.lote21.com.uy