Categoría, máximo, mínimo y promedio (US$ por kilo o por cabeza) y variación porcentual sobre el remate de febrero
Remate N° 128 de Lote 21
OVINOS
Corderos/as mamones 1,35, 1,35 y 1,35
Corderos/as 1,36, 1,36 y 1,36
Corderas DL 1,59, 1,59 y 1,59
Ovejas de cría 1,13, 1,00 y 1,06
BOVINOS
Terneros hasta 140 kg. 2,28, 2,17 y 2,23
Terneros + de 140 kg. 2,28, 1,80 y 2,08 +1.96%
Terneros generales 2,28, 1,80 y 2,13 +4.41%
Terneros/as 2,06, 1,70 y 1,82 -1.62%
Novillos 1 a 2 años 1,98, 1,50 y 1,72 0.00%
Novillos 2 a 3 años 1,70, 1,40 y 1,54 -1.91%
Novillos más de 3 años 1,49, 1,39 y 1,43 -7.14%
Novillos de 1 a 2 Holando 1,25, 1,23 y 1,24
Vacas de invernada 1,21, 1,06 y 1,14 -6.56%
Piezas de cría 325, 270, 307,39 y -6.08%
Terneras 2,05, 1,59, 1,77 y +4.73%
Vaquillonas de 1 a 2 años 1,65, 1,39, 1,51 y -3.82%
Vaquillonas sin servicio 1,45, 1,44, 1,45 y -3.33%
Vaquillonas preñadas 610, 500, 545,80 y -4.33%
Vacas preñadas 550, 500, 521,82 y -5.42%
Nota: resultados parciales / Fuente: www.lote21.com.uy