Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
5 de junio de 2022 12:26 hs

Las dos copas internacionales que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha disputado la fase de grupos en los meses de abril y mayo de este año.

Tanto la Copa Libertadores de América, como la Copa Sudamericana, ya tienen a sus clasificados a los octavos de final que comenzarán a disputarse a fines de junio.

Juan Mabromata / AFP Nacional es el único de los clubes uruguayos que sigue en competencia en las copas internacionales

La participación de los equipos uruguayos no ha sido buena y Nacional es el único que se mantiene en competencia.

El equipo tricolor terminó tercero en su grupo de la Copa Libertadores y de esa forma, clasificó a la Copa Sudamericana en la que enfrentará a Unión de Santa Fe de Argentina, el cual es dirigido por el extécnico albo Gustavo Munúa y que cuenta en su plantel con Diego Polenta, el arquero Santiago Mele y el delantero Jonatan Álvez.

Leonardo Carreño Peñarol ante Colón en el último encuentro de los aurinegros en la Copa

Por su parte, Peñarol terminó último en su grupo del máximo torneo continental de clubes, aunque con los mismos puntos que Nacional (7) que no le alcanzaron para clasificar a octavos y ni siquiera para participar de la Copa Sudamericana.

Fueron 64 los clubes que jugaron las fases de grupos de ambas copas internacionales, sin tener en cuenta las primeras fases de las mismas.

Según un informe que realizó la web de El Gráfico de Argentina, Nacional y Peñarol terminaron en los puestos 40 y 41 de esas 64 instituciones en la tabla general de puntos.

Alejandro Pagni / AFP Wanderers estuvo cerca de clasificar a octavos de la Sudamericana

Por su parte, River Plate de Uruguay quedó en el lugar 44 y Wanderers, el otro de los uruguayos, fue el que más arriba terminó, en el puesto 35.

Así quedó la tabla en los primeros 41 lugares de los 64 clubes:

Pos. Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC Torneo
1 Palmeiras 18 6 6 0 0 25 3 Libertadores
2 Ceará 18 6 6 0 0 17 1 Sudamericana
3 River Plate 16 6 5 1 0 18 3 Libertadores
4 Flamengo 16 6 5 1 0 15 6 Libertadores
5 Sao Paulo 16 6 5 1 0 12 3 Sudamericana
6 Goianiense 13 6 4 1 1 11 5 Sudamericana
7 Estudiantes 13 6 4 1 1 8 5 Libertadores
8 Independiente 12 6 4 0 2 13 4 Sudamericana
9 Melgar 12 6 4 0 2 10 6 Sudamericana
10 Racing 12 6 4 0 2 7 5 Sudamericana
11 Internacional 12 6 3 3 0 12 5 Sudamericana
12 Unión 12 6 3 3 0 10 2 Sudamericana
13 Fluminense 11 6 3 2 1 15 5 Sudamericana
14 Liga Quito 11 6 3 2 1 11 9 Sudamericana
15 Atlético Mineiro 11 6 3 2 1 10 6 Libertadores
16 Tolima 11 6 3 2 1 10 9 Libertadores
17 Lanús 11 6 3 2 1 7 4 Sudamericana
18 Santos 11 6 3 2 1 7 5 Sudamericana
19 Everton 11 6 3 2 1 7 4 Sudamericana
20 Talleres 11 6 3 2 1 6 5 Libertadores
21 La Calera 11 6 3 2 1 6 4 Sudamericana
22 Fortaleza 10 6 3 1 2 10 9 Libertadores
23 Junior 10 6 3 1 2 10 8 Sudamericana
24 Libertad 10 6 3 1 2 8 6 Libertadores
25 Paranaense 10 6 3 1 2 8 7 Libertadores
26 Colón 10 6 3 1 2 8 8 Libertadores
27 Boca Juniors 10 6 3 1 2 5 5 Libertadores
28 Guaireña 10 6 2 4 0 10 8 Sudamericana
29 Barcelona 9 6 2 3 1 9 8 Sudamericana
30 Corinthians 9 6 2 3 1 5 4 Libertadores
31 Emelec 8 6 2 2 2 14 7 Libertadores
32 Vélez 8 6 2 2 2 12 11 Libertadores
33 Independiente del Valle 8 6 2 2 2 9 7 Libertadores
34 Deportivo Cali 8 6 2 2 2 7 4 Libertadores
35 Wanderers 8 6 2 2 2 6 7 Sudamericana
36 Cerro Porteño 8 6 2 2 2 5 4 Libertadores
37 Olimpia 8 6 2 2 2 4 4 Libertadores
38 Colo Colo 7 6 2 1 3 9 13 Libertadores
39 Deportivo Táchira 7 6 2 1 3 8 14 Libertadores
40 Nacional 7 6 2 1 3 7 7 Libertadores
41 Peñarol 7 6 2 1 3 5 6 Libertadores

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos