Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
3 de mayo 2024 - 22:04hs

El triunfo de Nacional ante Racing por la 11ª fecha del Torneo Apertura le permitió a los tricolores descontarle a Peñarol dos puntos en la clasificación. 

Por la noche, Nacional venció 4-2 a Racing en el Gran Parque Central. 

Apertura PTS PJ PG PE PP GF GC
Peñarol 29 11 9 2 0 24 6
Nacional 25 11 7 4 0 24 11
Progreso 24 10 7 3 0 23 14
Defensor Sporting 16 10 4 4 2 19 13
Cerro Largo 15 10 4 3 3 10 8
Racing 15 11 4 3 4 17 16
Boston River 15 10 4 3 3 12 12
Danubio 13 11 3 4 4 12 14
Liverpool 12 11 2 6 3 17 17
River Plate 12 10 3 3 4 13 14
Wanderers 9 10 2 3 5 10 16
Rampla Juniors 9 11 2 3 6 10 23
Deportivo Maldonado 8 10 2 2 6 9 15
Cerro 8 10 1 5 4 11 18
Miramar Misiones 7 10 1 4 5 13 20
Fénix 4 10 0 4 6 5 13
Temas:

Nacional tabla de posiciones Peñarol

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos