Peñarol se consagró el domingo campeón de la primera edición de la Copa Nacional de Clubes de atletismo tras un intenso fin de semanas de actividades en la pista Darwin Piñeyrúa del Parque Batlle.
Peñarol sumó 345 puntos y superó a Defensor Sporting que totalizó 332 al tiempo que Nacional fue tercero con 266.
Peñarol ganó en varones con 249 puntos contra 205 de Defensor Sporting mientras que el fusionado se impuso en mujeres con 327 unidades contra 296 de los aurinegros.
Los entrenadores de Peñarol son Ana Leite, Leonel Ramírez, Berenice da Silva, Gonzalo Castaño, Enrique Freccero y Raúl Sellanes, mientras que Carmen González preside la rama de atletismo en el club.
"Es un torneo importante porque es la primera edición, es por equipos y por puntos, estuvo peleado punto a punto con Defensor Sporting, parecía difícil ganar este título, sabíamos que iba a ser duro y por eso estamos súper contentos", contó a Referí Ana Leite.
Hasta el año pasado se disputaba anualmente en dos o tres etapas la Copa Uruguaya, además del Campeonato Nacional de mayores. Este año la Copa Uruguaya se disputó a comienzos de temporada y se dejó para el cierre a esta naciente Copa Nacional de Clubes.
Peñarol había ganado por última vez la Copa Uruguaya en 2020. El Nacional confiere títulos individuales muy importante para el ranking World Athletics de los competidores, pero no consagra a un campeón por equipos.
"Este título consolida al equipo porque estuvimos en una etapa de transición donde ha sido muy importante el trabajo de Berenice Da Silva con las formativas. Además, todos los atletas aportaron su granito de arena por el logró", afirmó Leite.
Peñarol contó con sus atletas estelares, Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez.
Lasa, que venía de romper el récord nacional de salto triple, ganó en esa prueba y en su especialidad, el salto largo.
Déborah, por su parte, ganó en 400, 800, 4x400 y 4x400 mixto para un total de cuatro medallas de oro.
Todos los campeones en varones de la Copa Nacional de Clubes de Atletismo
| Prueba | Nombre | Club | Marca |
| 100 m | Adrián Nicolari | Nacional | 10.80 |
| 200 m | Adrián Nicolari | Nacional | 21.42 |
| 400 m | Matías González | Montevideo Runners | 49.20 |
| 1.500 m | Gonzalo Gervasini | Nacional | 4.00.44 |
| 3.000 m | Gonzalo Gervasini | Nacional | 8.33.41 |
| 5.000 m | Joaquín Crespo | Defensor Sporting | 15.57.62 |
| 110 vallas | Nahuel Laguna | Defensor Sporting | 15.37 |
| 400 vallas | Franco Fumero | Peñarol | 56.24 |
| 3.000 obstáculos | Lucas Delgue | Nacional | 10.07.60 |
| Salto alto | Sebastián Daners | Defensor Sporting | 1,80 m |
| Salto largo | Emiliano Lasa | Peñarol | 7,46 m |
| Salto triple | Emiliano Lasa | Peñarol | 14,57 m |
| Salto con garrocha | Nicolás Ávila | Peñarol | 2,40 m |
| Lanzamiento de bala | Nicolás Mezquida | Peñarol | 13,68 m |
| Lanzamiento de disco | Leonardo Marín | Defensor Sporting | 34,95 m |
| Lanzamiento de jabalina | Lautaro Techera | Nacional | 71,39 m |
| Lanzamiento de martillo | Nicolás Píriz | Peñarol | 40,29 m |
| 4x100 m | Mateo Martínez, Adrián Nicolari, Facundo Santos, Mateo Justitz | Nacional | 43.14 |
| 4x400 m | Lucas Fleitas, Mauro Delgue, Gonzalo Gervasini, Kevin Barboza | Nacional | 3.26.64 |
Todas los campeonas en mujeres de la Copa Nacional de Clubes de Atletismo
| Prueba | Atleta | Club | Marca |
| 100 m | Brandy Romero | Paysandú | 12.23 |
| 200 m | Brandy Romero | Paysandú | 25.30 |
| 400 m | Déborah Rodríguez | Peñarol | 57.95 |
| 800 m | Déborah Rodríguez | Peñarol | 2.18.12 |
| 1.500 m | Flavia Lanza | Peñarol | 4.28.50 |
| 3.000 m | Flavia Lanza | Peñarol | 9.59.85 |
| 5.000 m | Martina Viana | Defensor Sporting | 19.07.84 |
| 100 vallas | Sofía Ingold | Defensor Sporting | 15.31 |
| 400 vallas | Mariana Scaramelli | Defensor Sporting | 1.07.22 |
| 3.000 obstáculos | Antonella Bonomi | Defensor Sporting | 12.02.44 |
| Salto alto | Lorena Aires | FAM | 1,75 m |
| Salto largo | Tatiana Ortiz | Peñarol | 5,64 m |
| Salto triple | Millie Díaz | Defensor Sporting | 12,04 m |
| Salto con garrocha | Avril Ferraz | Paysandú | 2,40 m |
| Lanzamiento de bala | Sofía Bausero | Defensor Sporting | 11,49 m |
| Lanzamiento de disco | Luciana Acosta | Paysandú | 36,42 m |
| Lanzamiento de jabalina | Estefanie Camejo | HEMAC | 37,04 m |
| Lanzamiento de martillo | Agustina Koyvinsky | Peñarol | 44,44 m |
| 4x100 m | Tisbe Acosta, Millie Díaz, Sofía Ingold, Ana Clara Tijman | Defensor Sporting | 48.97 |
| 4x400 m | Micaela Gistaro, Violeta Deambrosio, Sofía Henao, Déborah Rodríguez | Peñarol | 4.06.16 |
Además, Peñarol ganó el 4x400 mixto conformado por Santiago Clark, Flavia Lanza, Franco Fumero y Déborah Rodríguez.