Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
19 de marzo de 2026 22:20 hs

El presidente de Conmebol Alejandro Domínguez anunció este jueves, en el marco de los sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que el ente rector del fútbol sudamericano incrementó los premios de ambos torneos.

En la Copa Libertadores se aumentó el premio por partido ganado en fase de grupos que pasa de US$ 330 mil a USS 340 mil.

Además, el campeón ganará US$ 1 millón más y pasará de tener un premio de US$ 24 millones a uno de US$ 25 millones.

Libertadores Premio US$ 2021 Premio US$ 2022 Premio US$ 2023 Premio US$ 2024 Premio US$ 2026
Primera fase 350.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Segunda fase 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Tercera fase 550.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Fase de grupos 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Victoria en grupos No No 300.000 330.000 340.000
Octavos de final 1.050.000 1.050.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Cuartos de final 1.500.000 1.500.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Semifinales 2.000.000 2.000.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Vicecampeón 6.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Campeón 15.000.000 16.000.000 18.000.000 24.000.000 25.000.000

Contemplando toda la campaña, quien resulte campeón ganará más de US$ 40 millones.

La evolución de los premios de la Copa Sudamericana

Sudamericana Premio US$ 2021 Premio US$ 2022 Premio US$ 2023 Premio US$ 2024 Premio US$ 2026
Primera fase 225.000 225.000 225.000, local 250.000, visitante 225.000, local 250.000, visitante 225.000, local 250.000, visitante
Fase de grupos 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Victoria en grupo No No 100.000 115.000 125.000
Segundo de grupo 120.000 120.000 500.000 500.000 500.000
Octavos de final 500.000 500.000 550.000 600.000 600.000
Cuartos de final 600.000 600.000 600.000 700.000 700.000
Semifinal 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Vicecampeón 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000
Campeón 4.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

En el caso de la final, también hubo un incremento con respecto al año pasado donde el campeón embolsó US$ 6,5 millones y este año el premio será de US$ 7 millones.

Contemplando toda la campaña, quien resulte campeón ganará más de US$ 20 millones.

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos