Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70
29 de diciembre de 2022 9:13 hs

Tres futbolistas uruguayos, Darwin Núñez, Federico Valverde y Ronald Araujo, aparecen en el ranking de los jugadores que más se valorizaron en el año 2022, según Transfermarkt, el portal especializado en transferencias y mercado.

Dicho sitio hizo un ranking con 42 jugadores internacionales en el que aparecen los tres representantes de la celeste.

El primer uruguayo en aparecer es Darwin Núñez en el puesto 11°. En enero de este año tenía un valor de € 32 millones y cierra el año con un valor de € 70 millones, lo que le da un crecimiento de +118′8%.

PABLO PORCIUNCULA / AFP Valverde y Darwin en Qatar 2022

El delantero pasó este año de Benfica a Liverpool de Inglaterra en una transferencia récord que puede llegar a los € 100 millones si se incluyen premios y bonus.

Luego, Valverde es el segundo uruguayo en la lista ubicado 15°. El mediocampista de Real Madrid comenzó 2022 con una valor de € 65 millones y lo cerró con una cotización de € 100 millones, lo que le da una crecimiento de +53′8%.

PABLO PORCIUNCULA / AFP Fede Valverde

Mientras que el otro uruguayo en la nómina es Araujo, quien en enero tenía un valor de € 35 millones y cerró el 2022 en € 60 millones, con +71,4%. El riverense se ubicó en el puesto 34°.

AFP Araujo pronto para volver en Barcelona

El ranking lo encabeza el argentino Enzo Fernández tras su gran Mundial Qatar 2022 en el que se proclamó campeón. El volante de Benfica comenzó el año con un valor de € 5 millones y hoy, pretendido por Reakl Madrid y Liverpool, se cotiza en € 55 millones, lo que le da un incremento de +1000%.

El top five lo completan el croata Gvardiol de Leipzig, también potenciado por el Mundial, el brasileño Antony de Manchester United, el portugués Leao de Milán y el francés Tchouameni de Real Madrid.

El ranking de los futbolistas que más se valorizaron en 2022, según Transfermarkt

Posición Jugador Equipo Valor enero Valor diciembre Incremento
1 Enzo Fernández Benfica 5M€ 55M€ +1000%
2 Gvardiol Leipzig 25M€ 75M€ +200%
2 Antony Manchester U. 25M€ 75M€ +200%
4 Leão Milan 35M€ 85M€ +142%
5 Tchouameni Real Madrid 40M€ 90M€ +125%
5 Gavi Barcelona 40M€ 90M€ +125%
7 Musiala Bayern 55M€ 100M€ +81′8%
8 Kvaratskhelia Nápoles 16M€ 60M€ +275%
9 Rodrygo Real Madrid 40M€ 80M€ +100%
10 Gakpo PSV/Liverpool 22M€ 60M€ +172′7%
11 Darwin Núñez Liverpool 32M€ 70M€ +118′8%
12 Mudryk Shakhtar D. 4M€ 40M€ +900%
13 Cucurella Chelsea 20M€ 55M€ +175%
14 Luis Díaz Liverpool 40M€ 75M€ +87′5
15 Valverde Real Madrid 65M€ 100M€ +53′8%
15 Saka Arsenal 65M€ 100M€ +53′8%
17 Bellingham B. Dortmund 75M€ 110M€ +46′7%
18 Caicedo Brighton 5M€ 38M€ +660%
19 Vitinha PSG 12M€ 45M€ +275%
20 Gordon Everton 8M€ 40M€ +400%
21 Mac Allister Brighton 10M€ 42M€ +320%
22 Martinelli Arsenal 28M€ 60M€ +114′3%
23 Julián Álvarez Manchester C. 20M€ 50M€ +150%
24 Bruno Guimarães Newcastle 30M€ 60M€ +100%
24 Dembélé Barcelona 30M€ 60M€ +100%
26 Kim Min-Jae Nápoles 6′5M€ 35M€ +438′5%
27 Timber Ajax 17M€ 45M€ +164′7%
28 Amadou Onana Everton 8M€ 35M€ +337′5%
29 Saliba Arsenal 24M€ 50M€ +108′3%
30 Sangaré PSV 10M€ 35M€ +250%
30 Kalulu Milan 10M€ 35M€ +250%
32 Kolo Muani Eintracht 12M€ 37M€ +208′3%
33 Lisandro Martínez Manchester U. 25M€ 50M€ +100%
34 Cristian Romero Tottenham 35M€ 60M€ +71′4%
34 Araujo Barcelona 35M€ 60M€ +71′4%
36 Fofana Chelsea 40M€ 65M€ +62′5%
37 Nkunku Leipzig 55M€ 80M€ +45′5%
38 Foden Manchester C. 85M€ 110M€ +29′4%
39 Roméo Lavia Southampton 1M€ 25M€ +2400%
40 Matheus Nunes Wolves 22M€ 45M€ +104′5%
41 Mamardashvili Valencia 3M€ 25M€ +733′3%
42 Gonçalo Ramos Benfica 8M€ 30M€ +275%

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos