El sorteo de la Liga AUF Uruguaya determinó este miércoles que Peñarol comience su camino, en el Torneo Apertura, enfrentando de local a Montevideo City Torque, mientras que Nacional será visitante ante Boston River, en el Campeones Olímpicos de Florida.
La Liga AUF Uruguaya llevará el nombre de Juan Carlos De Lima, exjugador de Nacional, Defensor Sporting y Peñarol, fallecido el pasado 1° de octubre.
El Torneo Apertura llevará el nombre de Rafael Peña, exencargado de seguridad de la AUF, fallecido el 7 de marzo pasado.
El nombre del Torneo Intermedio será Héctor "Manco" Castro, gloria de Nacional y la selección uruguaya. Fue campeón uruguayo con los tricolores en 1924, 1933 y 1934, campeón de América en 1926, 1927, 1929 y 1935, campeón olímpico en Ámsterdam 1928 y campeón del mundo en 1930, marcando el primer gol para Uruguay en la historia de los mundiales. El título olímpico de 1928 también era reconocido entonces como título mundial. Como entrenador de Nacional completó el quinquenio de oro con cuatro títulos consecutivos: 1940, 1941, 1942 y 1943. Con el tiempo volvió a ser campeón en 1952.
El nombre del Torneo Clausura será Juan Lema Benso, exdirigente de Peñarol, fallecido el pasado 12 de diciembre.
Este fue el orden del sorteo para los equipos
1- Albion
2- Cerro
3- Boston River
4- Racing
5- Progreso
6- Peñarol
7- Juventud
8- Wanderers
9- Defensor Sporting
10- Cerro Largo
11- Montevideo City Torque
12- Central Español
13- Deportivo Maldonado
14- Nacional
15- Danubio
16- Liverpool
Se digitó el orden de Albion y Defensor Sporting, y de Wanderers y Liverpool para que puedan alternar localías porque compartirán escenario. Los primeros el Franzini y los segundos el Parque Viera.
El fixture completo del Torneo Apertura 2026
| Fecha 1 | Albion-Liverpool |
| Fecha 1 | Wanderers-Defensor Sporting |
| Fecha 1 | Racing-Deportivo Maldonado |
| Fecha 1 | Peñarol-Montevideo City Torque |
| Fecha 1 | Progreso-Central Español |
| Fecha 1 | Juventud-Cerro Largo |
| Fecha 1 | Cerro-Danubio Boston River-Nacional |
| Fecha 2 | Nacional-Racing |
| Fecha 2 | Liverpool-Defensor Sporting |
| Fecha 2 | Montevideo City Torque-Juventud |
| Fecha 2 | Central Español-Peñarol |
| Fecha 2 | Deportivo Maldonado-Progreso |
| Fecha 2 | Danubio-Boston River |
| Fecha 2 | Albion-Cerro |
| Fecha 2 | Cerro Largo-Wanderers |
| Fecha 3 | Progreso-Nacional |
| Fecha 3 | Cerro-Liverpool |
| Fecha 3 | Boston River-Albion |
| Fecha 3 | Racing-Danubio |
| Fecha 3 | Peñarol-Deportivo Maldonado |
| Fecha 3 | Juventud-Central Español |
| Fecha 3 | Wanderers-Montevideo City Torque |
| Fecha 3 | Defensor Sporting-Cerro Largo |
| Fecha 4 | Nacional-Peñarol |
| Fecha 4 | Liverpool-Cerro Largo |
| Fecha 4 | Montevideo City Torque-Defensor Sporting |
| Fecha 4 | Central Español-Wanderers |
| Fecha 4 | Deportivo Maldonado-Juventud |
| Fecha 4 | Danubio-Progreso |
| Fecha 4 | Albion-Racing |
| Fecha 4 | Cerro-Boston River |
| Fecha 5 | Juventud-Nacional |
| Fecha 5 | Boston River-Liverpool |
| Fecha 5 | Racing-Cerro |
| Fecha 5 | Progreso-Albion |
| Fecha 5 | Peñarol-Danubio |
| Fecha 5 | Wanderers-Deportivo Maldonado |
| Fecha 5 | Defensor Sporting-Central Español |
| Fecha 5 | Cerro Largo-Montevideo City Torque |
| Fecha 6 | Nacional-Wanderers |
| Fecha 6 | Liverpool-Montevideo City Torque |
| Fecha 6 | Central Español-Cerro Largo |
| Fecha 6 | Deportivo Maldonado-Defensor Sporting |
| Fecha 6 | Danubio-Juventud |
| Fecha 6 | Albion-Peñarol |
| Fecha 6 | Cerro-Progreso |
| Fecha 6 | Boston River-Racing |
| Fecha 7 | Defensor Sporting-Nacional |
| Fecha 7 | Racing-Liverpool |
| Fecha 7 | Progreso-Boston River |
| Fecha 7 | Peñarol-Cerro |
| Fecha 7 | Juventud-Albion |
| Fecha 7 | Wanderers-Danubio |
| Fecha 7 | Cerro Largo-Deportivo Maldonado |
| Fecha 7 | Montevideo City Torque-Central Español |
| Fecha 8 | Danubio-Defensor Sporting |
| Fecha 8 | Nacional-Cerro Largo |
| Fecha 8 | Liverpool-Central Español |
| Fecha 8 | Deportivo Maldonado-Montevideo City Torque |
| Fecha 8 | Albion-Wanderers |
| Fecha 8 | Cerro-Juventud |
| Fecha 8 | Boston River-Peñarol |
| Fecha 8 | Racing-Progreso |
| Fecha 9 | Montevideo City Torque-Nacional |
| Fecha 9 | Progreso-Liverpool |
| Fecha 9 | Peñarol-Racing |
| Fecha 9 | Juventud-Boston River |
| Fecha 9 | Wanderers-Cerro |
| Fecha 9 | Defensor Sporting-Albion |
| Fecha 9 | Cerro Largo-Danubio |
| Fecha 9 | Central Español-Deportivo Maldonado |
| Fecha 10 | Nacional-Central Español |
| Fecha 10 | Liverpool-Deportivo Maldonado |
| Fecha 10 | Danubio-Montevideo City Torque |
| Fecha 10 | Albion-Cerro Largo |
| Fecha 10 | Cerro-Defensor Sporting |
| Fecha 10 | Boston River-Wanderers |
| Fecha 10 | Racing-Juventud |
| Fecha 10 | Progreso-Peñarol |
| Fecha 11 | Deportivo Maldonado-Nacional |
| Fecha 11 | Peñarol-Liverpool |
| Fecha 11 | Juventud-Progreso |
| Fecha 11 | Wanderers-Racing |
| Fecha 11 | Defensor Sporting-Boston River |
| Fecha 11 | Cerro Largo-Cerro |
| Fecha 11 | Montevideo City Torque-Albion |
| Fecha 11 | Central Español-Danubio |
| Fecha 12 | Liverpool-Nacional |
| Fecha 12 | Danubio-Deportivo Maldonado |
| Fecha 12 | Albion-Central Español |
| Fecha 12 | Cerro-Montevideo City Torque |
| Fecha 12 | Boston River-Cerro Largo |
| Fecha 12 | Racing-Defensor Sporting |
| Fecha 12 | Progreso-Wanderers |
| Fecha 12 | Peñarol-Juventud |
| Fecha 13 | Nacional-Danubio |
| Fecha 13 | Juventud-Liverpool |
| Fecha 13 | Wanderers-Peñarol |
| Fecha 13 | Defensor Sporting-Progreso |
| Fecha 13 | Cerro Largo-Racing |
| Fecha 13 | Montevideo City Torque-Boston River |
| Fecha 13 | Central Español-Cerro |
| Fecha 13 | Deportivo Maldonado-Albion |
| Fecha 14 | Albion-Nacional |
| Fecha 14 | Liverpool-Danubio |
| Fecha 14 | Cerro-Deportivo Maldonado |
| Fecha 14 | Boston River-Central Español |
| Fecha 14 | Racing-Montevideo City Torque |
| Fecha 14 | Progreso-Cerro Largo |
| Fecha 14 | Peñarol-Defensor Sporting |
| Fecha 14 | Juventud-Wanderers |
| Fecha 15 | Nacional-Cerro |
| Fecha 15 | Wanderers-Liverpool |
| Fecha 15 | Defensor Sporting-Juventud |
| Fecha 15 | Cerro Largo-Peñarol |
| Fecha 15 | Montevideo City Torque-Progreso |
| Fecha 15 | Central Español-Racing |
| Fecha 15 | Deportivo Maldonado-Boston River |
| Fecha 15 | Danubio-Albion |
Después de la disputa del Apertura, luego comenzará el Torneo Intermedio a jugarse en dos grupos según las posiciones del Apertura. Tras la cuarta fecha habrá un parte de cinco semanas por el Mundial 2026. Luego se retomará el Intermedio y una vez finalizado comenzará el Torneo Clausura. Finalmente habrá definición entre los campeones del Apertura y Clausura y la eventual participación de un tercero, el campeón de la Tabla Anual, el acumulado de puntos entre Apertura, Intermedio y Clausura.