Oriental de La Paz se convirtió este lunes en el primer finalista del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional. El equipo que dirige Darío Flores Bistolfi le ganó 2-1 a Rentistas en el estadio Luis Tróccoli y con una fecha para jugar ya dejó liquidado el grupo B.
El campeón del Competencia (que sale de una final entre los ganadores del grupo A y B) se asegura un lugar en playoffs para el caso de no terminar entre los seis primeros de la Tabla Anual.
Horacio "Mencho" Sequeira abrió la cuenta pero rápidamente empató Matías Rigoleto. Benjamín Núñez, uno de los mejores jugadores en lo que va del torneo, metió el 2-1 definitivo.
La fecha se abrió el viernes con empate entre Plaza Colonia y Paysandú FC, 1-1 en el Parque Prandi.
Ezequiel Amaro marcó para los sanduceros y Pablo García para los patablanca.
El sábado, por el grupo A, Atenas logró su primer triunfo, 1-0 contra Tacuarembó con gol de Facundo Vigo.
Posteriormente, Miramar Misiones y Colón empataron 0-0, en el grupo B.
El mismo resultado tuvieron Cerrito y La Luz en el Palermo, por la serie A.
El domingo, Huracán FC dio el gran batacazo de la fecha al ganarle 2-1 a Fénix con goles de Maximiliano Rodríguez y Joaquín Machado contra uno de Gastón Colmán.
Con ese triunfo, Huracán saltó a lo más alto del grupo A y a falta de una fecha depende de sí mismo para llegar a la final. El próximo sábado jugará con Cerrito
Uruguay Montevideo y River Plate tuvieron fecha libre.
Tabla de posiciones del grupo A
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | En contra |
| Huracán | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Fénix | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| Uruguay Montevideo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Cerrito | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| La Luz | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Atenas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Tacuarembó | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
Tabla de posiciones del grupo B
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra |
| Oriental | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Plaza Colonia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| Colón | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| Rentistas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Paysandú FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Miramar Misiones | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| River Plate | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
Tabla del descenso
| Equipo | Promedio |
| Huracán | 1,800 |
| Plaza Colonia | 1,800 |
| Oriental | 1,703 |
| Colón | 1,658 |
| Atenas | 1,649 |
| Tacuarembó | 1,432 |
| Rentistas | 1,405 |
| Fénix | 1,378 |
| La Luz | 1,000 |
| Cerrito | 0,919 |
| Uruguay Montevideo | 0,919 |
| Miramar Misiones | 0,800 |
| Paysandú FC | 0,800 |
| River Plate | 0,200 |
Los dos últimos perderán la categoría.
Así se jugará la séptima fecha